Annual Reports
- Home
- About Us
- Annual Reports
About Us
Annual Reports
| Sr. No. | Subject | Download / View |
|---|---|---|
| 1. | ANDUA&T Annual Report-2024-25 PDF | 190 MB | English | Download |
| 2. | ANDUA&T Annual Report-2023-24 PDF | 157 MB | English | Download |
| 3. | ANDUA&T Annual Report-2022-23 PDF | 280 MB | English | Download |
| 4. | ANDUA&T Annual Report-2021-22 PDF | 150 MB | English | Download |
| 5. | ANDUA&T Annual Report-2020-21 PDF | 304 MB | English | Download |
| 6. | ANDUA&T Annual Report-2019-20 PDF | 197 MB | English | Download |
| 7. | ANDUA&T Annual Report-2018-19 PDF | 240 MB | English | Download |
| 8. | ANDUA&T Annual Report-2017-18) PDF | 281 MB | English | Download |
